

| 年份: 作者 | 題名 | 通訊單位 | 刊物 |
| 2014: Xiao-Li Bao et al. | Polysaccharides from Cymbopogon citratus with antitumor and immunomodulatory activity | 華東理工大學上海功能材料化學重點實驗室及分析測試研究中心 | Pharmaceutical Biology |
| 2014: Mengyun Ke et al. | The anti-lung cancer activity of SEP is mediated by the activation and cytotoxicity of NK cells via TLR2/4 in vivo | 中國藥科大學生命科學技術學院天然藥物國家重點實驗室 | Biochemical Pharmacology |
| 2016: Jiang Deng et al. | Immunosuppressive therapy alleviates murine cytomegalovirus recurrence by reducing TNF-α post cell transplantation with lethal GVHD | 北京血液安全與供應技術重點實驗室 | Antiviral Research |
| 2016: Shuangshuang Lei et al. | Deletion of the Small RNA Chaperone Protein Hfq down Regulates Genes Related to Virulence and Confers Protection against Wild-Type Brucella Challenge in Mice | 四川農業大學獸醫學院 | Frontiers in Microbiology |
| 2016: Shengli Yang and Hui Zhang et al. | Optimization of the fermentation process of Cordyceps sobolifera Se-CEPS and its anti-tumor activity in vivo | 浙江工業大學藥學學院 | Journal of Biological Engineering |
| 2019: Zengyuan Wang et al. | Epigynumgenane-type pregnane glycosides from Epigynum cochinchinensis and their immunosuppressive activity. | 昆明科技大學云南食品安全研究所 | Phytochemistry |
| Cytokine changes in response to TPO receptor agonist treatment in primary immune thrombocytopenia. | |||
| Chaperonin-containing T-complex Protein 1 Subunit ζ Serves as an Autoantigen Recognized by Human Vδ2 γδ T Cells in Autoimmune Diseases. |
Biomedica Immunoassay
品號:SK-1204規格:12 x 8 tests了解更多 >>Biomedica Immunoassay
品號:BI-VEGF規格:12 x 8 tests了解更多 >>Biomedica Immunoassay
品號:BI-VAN1U規格:12 x 8 tests了解更多 >>Biomedica Immunoassay
品號:BI-VAN1MR規格:12 x 8 tests了解更多 >>